加入購物車成功!
控制電纜:本產品執行標準:GB/T9330—2008,適用于工礦企業、能源交通部門、供交流額定電壓450/750伏以下控制、保護線路等 場合使用的聚氯乙烯J緣,聚氯乙烯護套控制電纜。
一、氟塑料耐高溫控制電纜生產執行標準 采用企業標準。氟塑料耐高溫控制電纜使用條件,環境溫度-60~275℃,額定電壓U。/U:450/750V,彎曲半徑:非鎧裝電纜不小于電纜外徑的6倍;鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍。1、產品用途:本產品適用于交直流額定電壓450/750V及以下的高溫,有腐蝕性氣體等環境較惡劣的范圍內的信號的傳輸及控制線路。電纜有耐高溫、耐堿、耐油、耐氧化劑等特性。電纜線芯長期允許工作溫度為-40℃-- 200℃。電纜彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍。電纜使用溫度為-55℃。
二、聚乙烯J緣控制電纜:產品特點及用途適用于交流額定電壓450/750及以下儀表用控制電纜產品,巡回檢測裝置屏蔽電纜采用對絞鋁塑復合膜屏蔽和銅絲編織屏蔽,抗干擾性能優越,廣泛用于計算機測控裝置。
三、聚氯乙烯J緣控制電纜:本產品執行標準:GB/T9330—2008,適用于工礦企業、能源交通部門、供交流額定電壓450/750伏以下控制、保護線路等 場合使用的聚氯乙烯J緣,聚氯乙烯護套控制電纜。
四、硅橡膠J緣控制電纜:采用企業標準:阻燃耐火特性試驗執行GB12666-90要求產品特點及用途:本產品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設用動力傳輸線或移動電器用連接電纜,產品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結構柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環境下電氣性能穩定,抗老化性能突出,使用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車制造等行業。
五、控制電纜型號說明
帶屏蔽型號 | 型號M稱說明 |
KVVP | 銅芯聚氯乙烯J緣聚氯乙烯護套銅線編織屏蔽控制電纜 |
KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯J緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 |
KVVP3 | 銅芯聚氯乙烯J緣聚氯乙烯護套鋁箔屏蔽控制電纜 |
KVVRP | 銅芯聚氯乙烯J緣聚氯乙烯護套銅線編織屏蔽控制軟電纜 |
KVVRP2 | 銅芯聚氯乙烯J緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制軟電纜 |
KVVRP3 | 銅芯聚氯乙烯J緣聚氯乙烯護套鋁箔屏蔽控制軟電纜 |
KYJVP | 銅芯聚氯乙烯J緣聚氯乙烯護套控銅線編織屏蔽控制電纜 |
KYJVP2 | 銅芯聚氯乙烯J緣聚氯乙烯護套控銅帶屏蔽控制電纜 |
KYJVP3 | 銅芯聚氯乙烯J緣聚氯乙烯護套控鋁箔屏蔽控制電纜 |
KYJVRP | 銅芯聚氯乙烯J緣聚氯乙烯護套控銅線編織屏蔽控制軟電纜 |
KYJVRP2 | 銅芯聚氯乙烯J緣聚氯乙烯護套控銅帶屏蔽控制軟電纜 |
KYJVRP3 | 銅芯聚氯乙烯J緣聚氯乙烯護套控鋁箔屏蔽控制軟電纜 |
KFFP | 銅芯氟塑料J緣氟塑料護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP2 | 銅芯氟塑料J緣氟塑料護套銅帶屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP3 | 銅芯氟塑料J緣氟塑料護套鋁箔屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFRP | 銅芯氟塑料J緣氟塑料護套銅絲屏蔽耐高溫控制軟電纜 |
KFFRP2 | 銅芯氟塑料J緣氟塑料護套銅帶屏蔽耐高溫控制軟電纜 |
KFFRP3 | 銅芯氟塑料J緣氟塑料護套鋁箔屏蔽耐高溫控制軟電纜 |
KGGP | 銅芯硅橡膠J緣硅橡膠護套銅絲屏蔽控制電纜 |
KGGP2 | 銅芯硅橡膠J緣硅橡膠護套銅帶屏蔽控制電纜 |
KGGP3 | 銅芯硅橡膠J緣硅橡膠護套鋁箔屏蔽控制電纜 |
KGGRP | 銅芯硅橡膠J緣硅橡膠護套銅絲屏蔽控制軟電纜 |
KGGRP2 | 銅芯硅橡膠J緣硅橡膠護套銅帶屏蔽控制軟電纜 |
KGGRP3 | 銅芯硅橡膠J緣硅橡膠護套鋁箔屏蔽控制軟電纜 |
KFGP | 銅芯氟塑料J緣硅橡膠護套耐銅絲屏蔽高溫控制電纜 |
KFGP2 | 銅芯氟塑料J緣硅橡膠護套耐高溫銅帶屏蔽控制電纜 |
KFGP3 | 銅芯氟塑料J緣硅橡膠護套耐高溫鋁箔屏蔽控制電纜 |
KFGRP | 銅芯氟塑料J緣硅橡膠護套耐銅絲屏蔽高溫控制軟電纜 |
KFGRP2 | 銅芯氟塑料J緣硅橡膠護套耐高溫銅帶屏蔽控制軟電纜 |
KFGRP3 | 銅芯氟塑料J緣硅橡膠護套耐高溫鋁箔屏蔽控制軟電纜 |
KFVP | 銅芯氟塑料J緣聚氯乙烯護套耐銅絲屏蔽高溫控制電纜 |
KFVP2 | 銅芯氟塑料J緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFVP3 | 銅芯氟塑料J緣聚氯乙烯護套鋁箔屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFVRP | 銅芯氟塑料J緣聚氯乙烯護套耐銅絲屏蔽高溫控制軟電纜 |
KFVRP2 | 銅芯氟塑料J緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽耐高溫控制軟電纜 |
KFVRP3 | 銅芯氟塑料J緣聚氯乙烯護套鋁箔屏蔽耐高溫控制軟電纜 |
六、控制電纜導體類型及電阻
導體標稱截面 | 導體根數/單絲直徑mm | 導體根數/單絲直徑mm | 導體根數/單絲直徑mm | 20℃時導體直流電阻Ω/km | 20℃時導體直流電阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |